| Критерий | Что выбирать |
|---|---|
| Тип | Автомат на плечо — точнее; запястный — компактнее |
| Манжета | По обхвату 22–42 см — стандарт |
| Память | На 2 человек — для пары |
| Индикатор аритмии | Полезен для контроля |
| Питание | Батарейки или сетевой адаптер |
Плечевой или запястный? Плечевой точнее; запястный — для поездок, но менее точен.
Какая манжета нужна? Стандарт 22–42 см подходит большинству; при крупной руке нужна увеличенная.
Насколько точны домашние тонометры? Качественные модели Omron/AND точны в пределах ±3 мм рт. ст.